低压单端探头通常用于测量低于12 V以地参考的高速信号。这种低压探头是在高阻抗、高频电路元件上进行测量的优秀选择,这些测量中需要将探头负载影响降至最低。用户应选择具有低输入电容指标(~1 pF)的探头以最大程度降低探头对电路的负载影响。具有较低输入电容的探头能在更高频率上提供更高输入阻抗。 泰克低压单端探头解决方案提供: 带宽高至4 GHz。 很高的输入阻抗,很低的输入电容(<1 pF) 全面的探头附件,实现优异的测量性能 | ![]() |
型号 | 衰减 | 带宽 | 输入阻抗 | 最大电压 |
P6243 | 10X | 1 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V |
TAP1500 | 10X | 1.5 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V |
P6245 | 10X | 1.5 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V |
TAP2500 | 10X | 2.5 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
TAP3500 | 10X | 3.5 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
P7240 | 5X | 4 GHz | 20 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 2 V |
TAP4000 | 10X | 4 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
4.TAP2500-TAP3500-TAP4000-规格书.pdf
5.TAP2500-TAP3500-TAP4000-规格书.pdf
7.TAP2500-TAP3500-TAP4000-规格书.pdf